Chào mừng quý vị đến với website của trường THPT Chu Văn Thịnh, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La!

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

danh sách khối 10 năm học 2017-2018

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Chiến Công
Ngày gửi: 16h:15' 01-08-2017
Dung lượng: 349.7 KB
Số lượt tải: 12
Số lượt thích: 0 người

Lớp Sĩ số Nam Nữ Dân tộc Vùng Học lực lớp 9 Hạnh kiểm lớp 9
Kinh Thái Thái Mông Khơ mú Sinh mun Mường Dao Nhắng Tày 1 2 3 Giỏi Khá Tb Yếu Tốt Khá Tb
Tsố Nam Nữ Tsố Nam Nữ Tsố Nam Nữ Tsố Nam Nữ Tsố Nam Nữ Tsố Nam Nữ Tsố Nam Nữ Tsố Nam Nữ Tsố Nam Nữ Tsố Nam Nữ Tsố Nam Nữ Tsố Nam Nữ Tsố Nam Nữ Tsố Nam Nữ Tsố Nam Nữ Tsố Nam Nữ Tsố Nam Nữ Tsố Nam Nữ Tsố Nam Nữ
Tổng 430 264 166 18 14 4 316 188 128 72 48 24 16 8 8 4 3 1 1 1 0 1 1 0 2 1 1 0 0 0 70 40 30 185 115 70 175 109 66 17 2 15 148 54 94 265 208 57 0 0 0 288 133 155 134 124 10 8 7 1
10A 43 11 32 2 2 0 38 7 31 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 2 9 17 3 14 15 6 9 16 1 15 27 10 17 0 0 0 0 0 0 42 11 31 1 0 1 0 0 0
còn lại 387 253 134 16 12 4 278 181 97 70 46 24 15 8 7 4 3 1 1 1 0 1 1 0 2 1 1 0 0 0 59 38 21 168 112 56 160 103 57 1 1 0 121 44 77 265 208 57 0 0 0 246 122 124 133 124 9 8 7 1
10B 43 28 15 2 1 1 31 21 10 8 6 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 2 18 12 6 18 11 7 0 0 0 14 6 8 29 22 7 0 0 0 29 16 13 14 12 2 0 0 0
10C 43 28 15 2 2 0 30 19 11 7 5 2 2 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 2 18 12 6 18 11 7 0 0 0 14 4 10 29 24 5 0 0 0 28 14 14 14 13 1 1 1 0
10D 43 28 15 2 2 0 29 15 14 9 8 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 7 3 4 18 13 5 18 12 6 0 0 0 14 4 10 29 24 5 0 0 0 29 15 14 13 12 1 1 1 0
10E 43 28 15 2 1 1 31 22 9 8 3 5 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7 4 3 18 13 5 18 11 7 1 1 0 13 6 7 29 21 8 0 0 0 26 12 14 16 15 1 1 1 0
10G 43 28 15 2 1 1 31 21 10 8 5 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 4 19 12 7 17 13 4 0 0 0 13 4 9 30 24 6 0 0 0 22 9 13 20 19 1 1 0 1
10H 43 28 15 2 2 0 30 19 11 7 6 1 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 2 19 13 6 18 11 7 0 0 0 13 4 9 30 24 6 0 0 0 35 20 15 7 7 0 1 1 0
10I 43 28 15 2 1 1 32 20 12 7 5 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 3 21 15 6 16 10 6 0 0 0 13 3 10 30 25 5 0 0 0 25 11 14 17 16 1 1 1 0
10K 43 29 14 1 1 0 33 25 8 7 2 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 6 5 1 18 12 6 19 12 7 0 0 0 14 6 8 29 23 6 0 0 0 22 10 12 20 18 2 1 1 0
10M 43 28 15 1 1 0 31 19 12 9 6 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 19 10 9 18 12 6 0 0 0 13 7 6 30 21 9 0 0 0 30 15 15 12 12 0 1 1 0
K.TRA đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ

Học sinh trường Tổng Nam Nữ
1 PTDT Nội trú Mai Sơn 8 4 4
2 PTDTBT THCS Chiềng Nơi 33 24 9
3 PTDTBT THCS Nà Ơt 27 16 11
4 PTDTBT THCS Phiêng Cằm 41 28 13
5 PTDTBT THCS Phiêng Pằn 2 2 0
6 THCS Chiềng Ban 62 35 27
7 THCS Chiềng Chăn 1 1 0
8 THCS Chiềng Chung 72 40 32
9 THCS Chiềng Dong 21 12 9
10 THCS Chiềng Kheo 28 9 19
11 THCS Chiềng Mai 48 30 18
12 THCS Chiềng Mung 12 9 3
13 THCS Chiềng Ve 14 11 3
14 THCS Hoàng Văn Thụ 3 3 0
15 THCS Mường Chanh 35 21 14
16 THCS Mường Bằng 4 4 0
17 THCS Nà Sản 3 1 2
18 THCS Chu Văn Thịnh 2 1 1
19 THCS Quyết Tâm - TP Sơn La 1 1 0
20 THCS Chiềng Sinh - TP Sơn La 8 8 0
21 THCS Chiềng Phung - Sông Mã 1 0 1
22 THCS Nậm Ty - Sông Mã 3 3 0
23 THCS Tứ Xã - Phú Thọ 1 1 0
Tổng 430 264 166
 
Gửi ý kiến

Những ca khúc hát về thầy cô

Những ca khúc hay về thầy cô và mái trường�

1. Nhớ ơn thầy cô

2.Liên khúc nhớ ơn thầy cô

4. Thầy tôi

5. Ơn thầy, thầy của chúng em�


DANH NGÔN NỔI TIẾNG


CON NGƯỜI SINH RA KHÔNG PHẢI ĐỂ MẤT ĐI MÀ LÀ ĐỂ IN DẤU TRÊN MẶT ĐẤT! Lê Lương Dương (st)